1 エントリー | 応募にあたって、まず本アワードのホームページからエントリーしてください。 「エントリーナンバー」と「パスワード」が発行されます。 |
---|
2 ダウンロード | マイページより、作品・応募者情報を登録。 「プレゼンシート」に使用する指定図面をダウンロードしてください。 |
---|
3 デザイン制作 | 応募規定に従い、「プレゼンシート」を制作してください。 |
---|
4 提出 | マイページより「プレゼンシート」を1枚提出してください。 右記の形式で提出してください。 作品提出期間:2022年3月31日(木)まで |
![]() |
---|
◉ | アートボードサイズ(W840×H297mm)、1枚制作してください。 |
◉ | 「指定図面」を使い制作してください。図面は屋内側から見たデザインとなります。 |
◉ | レイアウトは自由ですが、必ず下記の要素を入れてください。 |
![]() ![]() |
|
指定図面について | |
◉ | 本アワードHPよりエントリーし、指定図面をダウンロードしてください。 |
◉ | 指定図面のレイアウト変更は自由ですが、図面の縮尺変更はしないでください。 |
デザイン規定について | |
◉ | ガラス一面に対してガラス面積の半分以上をシートで貼らないデザインとしてください。 ※シートを半分以上貼りたい場合は透過するシート(IROMIZU・フォグラス)を使用すること。 |
◉ | 装飾用シートを切って貼る表現のみ可とします。インクジェットプリントでの表現が含まれる作品は不可とします。 |
◉ | ガラス面は「幅約38m × 高さ約2m」の想定でデザイン制作をおこなってください。 ※詳細寸法は指定図面をダウンロードしてご確認ください。 |
◉ | シートを貼るのは「屋内側からのみ」となります。 屋外側からは貼ることが出来ません。 そのため、ガラスに対して両面から貼るような仕様は不可となります。 |
◉ | デザイン制作にはAdobe illustratorなど、アウトライン化が可能なソフトを使用してください。(提出はpdfデータ) |
使用材料の品番指定について | |
◉ | 使用を想定している装飾用シートの品番をプレゼンシートに記載してください。 |
◉ | 指定可能な材料は下記の「カッティングシート®」、「フォグラス」、「IROMIZU」です。 |
◉ | 色の確認は中川ケミカルHP(https://www.nakagawa.co.jp/contact/mihon)を参考にしてください。 実際の色を確認したい場合は中川ケミカルHPより、見本帳の資料請求をしてください。中川ケミカルHP ▶ https://www.nakagawa.co.jp |